Tentang Kampus
Institut Pertanian Bogor (IPB University) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. IPB dikenal unggul dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan, sains, teknologi, dan ilmu sosial, dengan komitmen pada pendidikan, penelitian, inovasi, serta pembangunan berkelanjutan. Kampus IPB memiliki lingkungan akademik yang hijau dan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, penelitian, perpustakaan, pusat kegiatan mahasiswa, serta sarana pendukung lainnya.
Visi
Menjadi perguruan tinggi inovatif dan resilien untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan dalam membangun techno-socio entrepreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
Misi
- Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan dibidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika
- Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa dan
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.
Galeri Foto
Program Studi
132 prodi
Fakultas Pertanian (FAPERTA)
21
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | A |
| Agronomi dan Hortikultura | S1 | A |
| Proteksi Tanaman | S1 | A |
| Arsitektur Lanskap | S1 | A |
| Smart Agriculture | S1 | Sementara |
| Ilmu Tanah | S2 | Unggul |
| Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul |
| Ilmu dan Teknologi Benih | S2 | Unggul |
| Agronomi dan Hortikultura | S2 | Unggul |
| Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul |
| Entomologi | S2 | A |
| Fitopatologi | S2 | A |
| Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Unggul |
| Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul |
| Ilmu Tanah | S3 | Unggul |
| Agronomi dan Hortikultura | S3 | Unggul |
| Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul |
| Entomologi | S3 | B |
| Fitopatologi | S3 | Unggul |
| Ilmu dan Teknologi Benih | S3 | – |
| Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | S3 | – |
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)
5
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Kedokteran Hewan | S1 | Unggul |
| Sains Biomedis | S1 | Unggul |
| Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
| Ilmu Biomedis Hewan | S2 | Unggul |
| Ilmu Biomedis Hewan | S3 | – |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
19
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | – |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | – |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | S1 | Unggul |
| Ilmu Akuakultur | S2 | – |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | – |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | S2 | Unggul |
| Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul |
| Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul |
| Ilmu Kelautan | S2 | – |
| Teknologi Kelautan | S2 | – |
| Ilmu Akuakultur | S3 | – |
| Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | – |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | S3 | Unggul |
| Teknologi Hasil Perairan | S3 | – |
| Teknologi Perikanan Laut | S3 | – |
| Ilmu Kelautan | S3 | – |
| Teknologi Kelautan | S3 | – |
Fakultas Peternakan (FAPET)
7
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | – |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan | S1 | – |
| Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul |
| Ilmu Nutrisi dan Pakan | S2 | Unggul |
| Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | S3 | Unggul |
| Ilmu Nutrisi dan Pakan | S3 | Unggul |
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (FAHUTAN)
12
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Manajemen Hutan | S1 | Unggul |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | Unggul |
| Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | S1 | Unggul |
| Silvikultur | S1 | Unggul |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul |
| Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali |
| Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | A |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B |
| Silvikultur Tropika | S3 | Unggul |
| Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | A |
| Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | Baik Sekali |
| Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | – |
Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT)
15
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | Unggul |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | S1 | Unggul |
| Teknik Kimia | S1 | Baik |
| Teknik Mesin | S1 | Baik |
| Ilmu Pangan | S2 | Unggul |
| Teknologi Pangan | S2 | Unggul |
| Keamanan Pangan | S2 | Unggul |
| Teknik Industri Pertanian | S2 | Unggul |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S2 | Unggul |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | S2 | Terakreditasi |
| Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul |
| Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | Unggul |
| Ilmu Pangan | S3 | Unggul |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
25
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Statistika dan Sains Data | S1 | Unggul |
| Matematika | S1 | Unggul |
| Aktuaria | S1 | Baik Sekali |
| Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| Fisika | S1 | Unggul |
| Kimia | S1 | Unggul |
| Biokimia | S1 | Unggul |
| Biologi | S1 | Unggul |
| Meteorologi Terapan | S1 | Unggul |
| Matematika Terapan | S2 | Unggul |
| Statistika dan Sains Data | S2 | Unggul |
| Kimia | S2 | Unggul |
| Biokimia | S2 | Unggul |
| Biologi (Biosains Hewan & Biologi Tumbuhan) | S2 | Unggul |
| Mikrobiologi | S2 | Unggul |
| Geofisika & Meteorologi (Klimatologi Terapan) | S2 | Unggul |
| Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
| Biofisika | S2 | Unggul |
| Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul |
| Biosains Hewan | S3 | Unggul |
| Mikrobiologi | S3 | Unggul |
| Biokimia | S3 | Unggul |
| Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
| Klimatologi Terapan (Departemen Geofisika & Meteorologi) | S3 | Unggul |
| Fisika | S3 | Unggul |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
18
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| Manajemen | S1 | Unggul |
| Agribisnis | S1 | Unggul |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | S1 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul |
| Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | S2 | Unggul |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S2 | Unggul |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) | S2 | Unggul |
| Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| Sains Agribisnis | S3 | Unggul |
| Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) | S3 | Unggul |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) | S3 | Unggul |
| Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA)
10
| Nama Prodi | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|
| Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) | S1 | Unggul |
| Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM) | S1 | Unggul |
| Sosiologi | S1 | Terakreditasi Minimum |
| Geografi Manusia | S1 | Terakreditasi Minimum |
| Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | S2 | Unggul |
| Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | S2 | Unggul |
| Ilmu Keluarga | S3 | Unggul |
| Sosiologi Pedesaan | S3 | Unggul |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | S3 | Unggul |