Peringkat Lengkap
90 universitas
Temukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favoritmu secara lebih mudah lewat daftar universitas negeri terbaik di Indonesia yang telah kami sajikan secara lengkap dan up-to-date. Halaman ini merangkum pemeringkatan puluhan PTN unggulan berdasarkan data terpercaya dari uniRank, sehingga kamu bisa menilai reputasi, kualitas akademik, serta popularitas tiap kampus secara objektif.
Halaman ini hadir sebagai panduan praktis bagi calon mahasiswa dan orang tua dalam memilih PTN terbaik sebagai tujuan studi lewat jalur SNBP, SNBT, maupun Mandiri. Jangan tunda lagi, yuk eksplorasi daftarnya sekarang dan temukan kampus negeri terbaik untuk memulai perjalanan kuliahmu!
| # | Universitas |
|---|---|
| 1 #1 nasional | Depok · Jawa Barat |
| 2 #2 nasional | Sleman · DI Yogyakarta |
| 3 #4 nasional | Semarang · Jawa Tengah |
| 4 #5 nasional | Bandung · Jawa Barat |
| 5 #7 nasional | Malang · Jawa Timur |
| 6 #8 nasional | Bogor · Jawa Barat |
| 7 #9 nasional | Surabaya · Jawa Timur |
| 8 #11 nasional | Sumedang · Jawa Barat |
| 9 #12 nasional | Surabaya · Jawa Timur |
| 10 #14 nasional | Bandung · Jawa Barat |
| 11 #15 nasional | Surakarta · Jawa Tengah |
| 12 #18 nasional | Padang · Sumatera Barat |
| 13 #19 nasional | Bandar Lampung · Lampung |
| 14 #20 nasional | Makassar · Sulawesi Selatan |
| 15 #21 nasional | Sleman · DI Yogyakarta |
| 16 #23 nasional | Malang · Jawa Timur |
| 17 #24 nasional | Jember · Jawa Timur |
| 18 #30 nasional | Banda Aceh · Aceh |
| 19 #31 nasional | Banyumas · Jawa Tengah |
| 20 #32 nasional | Padang · Sumatera Barat |
| 21 #33 nasional | Semarang · Jawa Tengah |
| 22 #34 nasional | Banjarmasin · Kalimantan Selatan |
| 23 #36 nasional | Bandung · Jawa Barat |
| 24 #37 nasional | Surabaya · Jawa Timur |
| 25 #38 nasional | Badung · Bali |
| 26 #39 nasional | Medan · Sumatera Utara |
| 27 #40 nasional |
|
| 28 #41 nasional | Sleman · DI Yogyakarta |
| 29 #42 nasional | Jakarta · DKI Jakarta |
| 30 #45 nasional | Bengkulu · Bengkulu |
| 31 #46 nasional | Jakarta · DKI Jakarta |
| 32 #47 nasional | Mataram · Nusa Tenggara Barat |
| 33 #48 nasional |
|
| 34 #50 nasional |
|
| 35 #54 nasional | Surabaya · Jawa Timur |
| 36 #55 nasional | Jambi · Jambi |
| 37 #57 nasional | Palembang · Sumatera Selatan |
| 38 #58 nasional |
|
| 39 #59 nasional | Singaraja · Bali |
| 40 #60 nasional | Manado · Sulawesi Utara |
| 41 #63 nasional | Kendari · Sulawesi Tenggara |
| 42 #64 nasional | Serang · Banten |
| 43 #65 nasional | Pekanbaru · Riau |
| 44 #69 nasional | Pontianak · Kalimantan Barat |
| 45 #70 nasional | Samarinda · Kalimantan Timur |
| 46 #75 nasional | Makassar · Sulawesi Selatan |
| 47 #76 nasional | Bandar Lampung · Lampung |
| 48 #77 nasional | Palangka Raya · Kalimantan Tengah |
| 49 #78 nasional | Makassar · Sulawesi Selatan |
| 50 #79 nasional | Palu · Sulawesi Tengah |
| 51 #82 nasional | Palembang · Sumatera Selatan |
| 52 #85 nasional | Medan · Sumatera Utara |
| 53 #89 nasional |
|
| 54 #91 nasional | Banda Aceh · Aceh |
| 55 #105 nasional | Bangkalan · Jawa Timur |
| 56 #106 nasional | Semarang · Jawa Tengah |
| 57 #110 nasional | Gorontalo · Gorontalo |
| 58 #112 nasional | Surabaya · Jawa Timur |
| 59 #118 nasional |
|
| 60 #122 nasional | Mataram · Nusa Tenggara Barat |
| 61 #123 nasional | Ambon · Maluku |
| 62 #124 nasional | Aceh Utara · Aceh |
| 63 #126 nasional | Yogyakarta · DI Yogyakarta |
| 64 #130 nasional | Magelang · Jawa Tengah |
| 65 #135 nasional |
|
| 66 #140 nasional | Kupang · Nusa Tenggara Timur |
| 67 #144 nasional | Banjarmasin · Kalimantan Selatan |
| 68 #145 nasional | Surakarta · Jawa Tengah |
| 69 #148 nasional | Tasikmalaya · Jawa Barat |
| 70 #149 nasional | Medan · Sumatera Utara |
| 71 #150 nasional | Serang · Banten |
| 72 #153 nasional | Ternate · Maluku Utara |
| 73 #165 nasional | Majene · Sulawesi Barat |
| 74 #169 nasional | Sukoharjo · Jawa Tengah |
| 75 #171 nasional | Karawang · Jawa Barat |
| 76 #176 nasional | Tanjung Pinang · Kepulauan Riau |
| 77 #204 nasional | Langsa · Aceh |
| 78 #214 nasional | Minahasa · Sulawesi Utara |
| 79 #218 nasional | Tulungagung · Jawa Timur |
| 80 #221 nasional | Pangkalpinang · Kepulauan Bangka Belitung |
| 81 #231 nasional | Manokwari · Papua Barat |
| 82 #236 nasional | Tarakan · Kalimantan Utara |
| 83 #244 nasional | Jayapura · Papua |
| 84 #245 nasional |
|
| 85 #249 nasional | Aceh Barat · Aceh |
| 86 #257 nasional | Palu · Sulawesi Tengah |
| 87 #385 nasional | Kefamenanu · Nusa Tenggara Timur |
| 88 #386 nasional | Kolaka · Sulawesi Tenggara |
| 89 #395 nasional | Padangpanjang · Sumatera Barat |
| 90 #402 nasional |
|
Tidak ada universitas yang cocok.
Sumber: uniRank — Top Universities in Indonesia, diambil 15 October 2026. Peringkat adalah milik penyusunnya; data kota, provinsi, dan akreditasi dari direktori kami.